说明:由于可以用培养丹无限制调整属性,101级时总属性最高的十强产生。
这里大家一定非常奇怪为什么乙级公认最好用的阿飞,荆无命,张三,李四,裘千仞并米有在十强之内,这是因为我们并没有无数的培养丹来培养。
在培养甲级弟子培养丹都非常不够用的情况下,乙级弟子我们只能希望她是有特长的成长,而不是靠我们后天来进行属性调节。
因此,攻击成长极为突出内力成长为零的阿飞,荆无命在实际游戏中脱颖而出。而缘易出武功也还不错的张三、李四、裘千仞也得到了大家的喜爱。从成长上来看,乙级弟子成长差距并不明显,结合武功和缘,三个主角都理所当然的进入乙级三甲之列。
而如果单纯考虑属性的话,燕南天可以在101级之后超越主角。
注:表里是燕南天60级左右的成长率,成长率在60级之后还在缓慢提升。
序号 | 弟子姓名 | 级别 | 天赋武功 | 初始值 | 成长值 | 101级属性值 | ||||||||||||
血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | 血 | 攻 | 防 | 内 | 合计 | ||||
1 | 小鱼儿 | 乙 | 空明拳 | 120 | 90 | 70 | 60 | 340 | 9 | 5.9 | 3 | 5 | 22.9 | 1020 | 680 | 370 | 560 | 2630 |
2 | 花无缺 | 乙 | 漫天花雨 | 100 | 60 | 95 | 150 | 405 | 5 | 3.1 | 5.8 | 9 | 22.9 | 600 | 370 | 675 | 1050 | 2695 |
3 | 王语嫣 | 乙 | 通晓武学 | 50 | 10 | 10 | 0 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 慕容复 | 乙 | 斗转星移 | 120 | 66 | 57 | 90 | 333 | 8 | 4.5 | 4 | 6 | 22.5 | 920 | 516 | 457 | 690 | 2583 |
5 | 鸠摩智 | 乙 | 火焰刀 | 120 | 73 | 60 | 120 | 373 | 8 | 4.9 | 3.8 | 8 | 24.7 | 920 | 563 | 440 | 920 | 2843 |
6 | 段延庆 | 乙 | 一阳指 | 120 | 72 | 49 | 105 | 346 | 8 | 4.8 | 3.3 | 7 | 23.1 | 920 | 552 | 379 | 805 | 2656 |
7 | 丁春秋 | 乙 | 化骨绵掌 | 120 | 84 | 42 | 135 | 381 | 7 | 5.6 | 2.8 | 8 | 23.4 | 80 | 644 | 322 | 935 | 2721 |
8 | 游坦之 | 乙 | 化骨绵掌 | 135 | 69 | 48 | 190 | 442 | 6 | 4.6 | 3.1 | 10 | 23.7 | 735 | 529 | 358 | 1190 | 2812 |
9 | 枯荣 | 乙 | 一阳指 | 300 | 180 | 150 | 410 | 1040 | 6 | 4.1 | 2.1 | 6 | 18.2 | 900 | 590 | 360 | 1010 | 2860 |
10 | 裘千仞 | 乙 | 铁砂掌 | 135 | 84 | 36 | 105 | 370 | 9 | 5.5 | 3.1 | 7 | 24.6 | 1035 | 634 | 356 | 805 | 2830 |
11 | 金轮法王 | 乙 | 五轮大转 | 135 | 84 | 36 | 105 | 360 | 9 | 5.6 | 2.4 | 7 | 24 | 1035 | 644 | 276 | 805 | 2760 |
12 | 李莫愁 | 乙 | 漫天花雨 | 120 | 88 | 51 | 75 | 334 | 8 | 5.9 | 3.4 | 5 | 22.3 | 920 | 678 | 391 | 575 | 2564 |
13 | 觉远 | 乙 | 金钟罩 | 100 | 1 | 100 | 120 | 321 | 8 | 0 | 6.5 | 9 | 23.5 | 900 | 1 | 750 | 1020 | 2671 |
14 | 紫衫龙王 | 乙 | 漫天花雨 | 120 | 110 | 110 | 150 | 490 | 7 | 4.3 | 4.3 | 7 | 22.6 | 820 | 540 | 540 | 850 | 2750 |
15 | 白眉鹰王 | 乙 | 鹰抓手 | 120 | 79 | 42 | 90 | 331 | 8 | 5.3 | 2.8 | 6 | 22.1 | 920 | 609 | 322 | 690 | 2541 |
16 | 金毛狮王 | 乙 | 狮子吼 | 135 | 93 | 30 | 105 | 363 | 9 | 6.1 | 2 | 7 | 24.1 | 1035 | 703 | 230 | 805 | 2773 |
17 | 青翼蝠王 | 乙 | 寒冰绵掌 | 120 | 63 | 64 | 90 | 337 | 8 | 4.2 | 3.6 | 6 | 21.8 | 920 | 483 | 424 | 690 | 2517 |
18 | 任我行 | 乙 | 吸星大法 | 135 | 84 | 39 | 120 | 378 | 8 | 5.6 | 2.3 | 8 | 23.9 | 935 | 644 | 269 | 920 | 2768 |
19 | 岳不群 | 乙 | 辟邪剑法 | 135 | 85 | 34 | 90 | 344 | 9 | 5.7 | 2.3 | 6 | 23 | 1035 | 655 | 264 | 690 | 2644 |
20 | 左冷禅 | 乙 | 漫天花雨 | 150 | 75 | 46 | 90 | 361 | 10 | 5 | 3.1 | 6 | 24.1 | 1150 | 575 | 356 | 690 | 2771 |
21 | 任盈盈 | 乙 | 金刚鞭法 | 120 | 90 | 90 | 100 | 400 | 8 | 4.8 | 4.8 | 8 | 25.6 | 920 | 570 | 570 | 900 | 2960 |
22 | 赵敏 | 乙 | 金刚鞭法 | 120 | 100 | 80 | 100 | 400 | 9 | 5.1 | 4.2 | 7 | 25.3 | 1020 | 610 | 500 | 800 | 2930 |
23 | 何足道 | 乙 | 漫天花雨 | 110 | 80 | 54 | 120 | 364 | 7 | 4.2 | 3.6 | 7 | 21.8 | 810 | 500 | 414 | 820 | 2544 |
24 | 宋远桥 | 乙 | 太极剑法 | 150 | 100 | 110 | 150 | 510 | 7 | 4.4 | 3.9 | 7 | 22.3 | 850 | 540 | 500 | 850 | 2740 |
25 | 杨逍 | 乙 | 弹指神通 | 160 | 80 | 90 | 100 | 430 | 8 | 5.1 | 3.1 | 7 | 23.2 | 960 | 590 | 400 | 800 | 2750 |
26 | 范遥 | 乙 | 无名剑法 | 120 | 88 | 40 | 115 | 363 | 8 | 6.1 | 2.1 | 8 | 24.2 | 920 | 698 | 250 | 915 | 2783 |
27 | 灭绝师太 | 乙 | 漫天花雨 | 150 | 105 | 30 | 180 | 465 | 6 | 6.3 | 1.8 | 9 | 23.1 | 750 | 735 | 210 | 1080 | 2775 |
28 | 成昆 | 乙 | 擒拿手 | 150 | 75 | 95 | 150 | 470 | 7 | 4.8 | 3.3 | 7 | 22.1 | 850 | 555 | 425 | 850 | 2680 |
29 | 燕南天 | 乙 | 无名剑法 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4.5 | 3 | 13 | 30.5 | 1001 | 451 | 301 | 1301 | 3054 |
30 | 怜星 | 乙 | 无名掌法 | 150 | 200 | 1 | 180 | 531 | 6 | 6.1 | 0 | 11 | 23.1 | 750 | 810 | 1 | 1280 | 2841 |
31 | 铁心兰 | 乙 | 铁砂掌 | 80 | 75 | 105 | 80 | 340 | 8 | 3.9 | 5.1 | 7 | 24 | 880 | 465 | 615 | 780 | 2740 |
32 | 苏樱 | 乙 | 暴雨梨花针 | 110 | 30 | 150 | 60 | 350 | 9 | 3.1 | 5.5 | 5 | 22.6 | 1010 | 340 | 700 | 560 | 2610 |
33 | 血刀老祖 | 乙 | 狂风刀法 | 120 | 75 | 46 | 90 | 331 | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | 920 | 575 | 346 | 690 | 2531 |
34 | 张三 | 乙 | 吸星大法 | 160 | 92 | 62 | 220 | 534 | 6 | 4.1 | 4.1 | 7 | 21.2 | 760 | 502 | 472 | 920 | 2654 |
35 | 李四 | 乙 | 吸星大法 | 180 | 112 | 42 | 200 | 534 | 7 | 6.1 | 2.1 | 6 | 21.2 | 880 | 722 | 252 | 800 | 2654 |
36 | 胡斐 | 乙 | 狂风刀法 | 120 | 72 | 49 | 90 | 331 | 8 | 4.8 | 3.3 | 6 | 22.1 | 920 | 552 | 379 | 690 | 2541 |
37 | 阿飞 | 乙 | 降龙伏虎功 | 192 | 150 | 54 | 0 | 399 | 12 | 7.1 | 2.1 | 0 | 21.2 | 1395 | 860 | 264 | 0 | 2519 |
38 | 金蛇郎君 | 乙 | 漫天花雨 | 160 | 92 | 82 | 170 | 504 | 8 | 4.5 | 4.1 | 8 | 24.6 | 960 | 542 | 492 | 970 | 2964 |
39 | 傅红雪 | 乙 | 火焰刀 | 180 | 132 | 42 | 150 | 504 | 9 | 6.5 | 2.1 | 7 | 24.6 | 1080 | 782 | 252 | 850 | 2964 |
40 | 周芷若 | 乙 | 九阴白骨爪 | 120 | 112 | 62 | 210 | 504 | 7 | 5.5 | 3.1 | 9 | 24.6 | 820 | 662 | 372 | 1110 | 2964 |
41 | 韦小宝 | 乙 | 金钟罩 | 280 | 52 | 90 | 0 | 422 | 18 | 0.5 | 6 | 0 | 24.5 | 2080 | 102 | 690 | 0 | 2872 |
42 | 荆无命 | 乙 | 无名剑法 | 360 | 280 | 60 | 0 | 700 | 9 | 6.8 | 1.1 | 0 | 16.9 | 1260 | 960 | 170 | 0 | 2390 |
43 | 段正淳 | 乙 | 一阳指 | 105 | 69 | 52 | 90 | 316 | 7 | 4.6 | 3.5 | 6 | 21.1 | 805 | 529 | 402 | 690 | 2426 |
44 | 渡劫 | 乙 | 金刚鞭法 | 140 | 48 | 80 | 100 | 368 | 9 | 3.2 | 4.1 | 7 | 23.3 | 1040 | 368 | 490 | 800 | 2687 |
45 | 渡难 | 乙 | 金刚鞭法 | 150 | 21 | 100 | 120 | 391 | 9 | 1.7 | 6.1 | 7 | 23.8 | 1050 | 191 | 710 | 820 | 2771 |
46 | 渡厄 | 乙 | 金刚鞭法 | 130 | 28 | 90 | 100 | 348 | 9 | 2.1 | 5.6 | 7 | 23.7 | 1030 | 238 | 650 | 800 | 2781 |
上一篇:《大掌门》甲级弟子完全数据分析
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!